อาร์เซน่อล[3] (-0) แมนฯ ซิตี้[1]
เวลา : 22:30 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 8(80.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG CS | 06/08/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 1-1 | อาร์เซน่อล | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 27/04/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | อาร์เซน่อล | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 16/02/23 | อาร์เซน่อล | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG FAC | 28/01/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-0 | อาร์เซน่อล | 1 | เสมอ |
ENG PR | 01/01/22 | อาร์เซน่อล | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
UEFA CL | 04/10/23 | ล็องส์ | 2-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 30/09/23 | บอร์นมัธ | 0-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG LC | 28/09/23 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
UEFA CL | 21/09/23 | อาร์เซน่อล* | 4-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 24/09/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
UEFA CL | 21/09/23 | อาร์เซน่อล* | 4-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ชนะ |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 26/08/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ฟูแล่ม | เสมอ |
ENG PR | 12/08/23 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
แมนฯ ซิตี้
UEFA CL | 05/10/23 | RB ลีบซิก | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 30/09/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG LC | 28/09/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 23/09/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 05/10/23 | RB ลีบซิก | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 30/09/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG LC | 28/09/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 16/09/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 27/08/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 18 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 17 |
3 | อาร์เซน่อล | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 |
4 | ลิเวอร์พูล | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 15 |
6 | ไบรท์ตัน | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 15 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 12 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
10 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 |
11 | เชลซี | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 |
12 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
13 | ฟูแล่ม | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 |
14 | เบรนท์ฟอร์ด | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 |
15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 |
19 | บอร์นมัธ | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์ลีกประจำสุดสัปดาห์นี้ เจ้าถิ่น อาร์เซนอล รองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ฟอร์ม 5 เกมหลังสุดในลีก ชนะ 3 เสมอ 2 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปชนะบอร์นมัธ 0-4 ตอนนี้อยู่อันดับ 3 ในลีก แต่กลางสัปดาห์ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีก พลาดท่าบุกไปแพ้ล็องส์ 2-1 ส่วนทางฝั่งทีมเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เก่า ก่อนลงสนามอยู่อันดับ 2 ฤดูกาลนี้ลงเล่นเกมลีก 7 นัด ชนะรวดมา 6 เกม เพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในเกมล่าสุด ที่บุกไปแพ้วูล์ฟ 2-1 แบบเหนือความคาดหมาย กลางสัปดาห์ก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก บุกไปชนะไลป์ซิก 1-3 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านจะไม่มี ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์ และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ที่บาดเจ็บ ส่วน บูกาโย่ ซาก้า ที่เจ็บจากเกมกลางสัปดาห์ ข่าวบอกว่าฟิตพร้อมลงเล่นในเกมนี้ ส่วนทีมเยือนจะยังไม่มี โรดรี้ ที่ติดโทษแบน รวมทั้ง เควิน เดอ บรอยน์ ที่บาดเจ็บ แม้ว่า อาร์เซนอล เพิ่งเอาชนะ แมนฯซิตี้ ได้ในเกมคอมมูนิตี้ ชิลด์ ด้วยลูกที่จุดโทษเมื่อต้นฤดูกาล แต่ถ้าย้อนไปดูสถิติก่อหน้านี้ เป็นทางฝั่ง แมนฯซิตี้ ที่ไล่ต้อนเอาชน อาร์เซนอล มาได้ตลอด เกมนี้แม้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะมาเยือน แต่เชื่อว่า พวกเขา จะไม่แพ้และมีโอกาสบุกมาเบียดเอาชนะได้ด้วย
ฟันธง : วาง แมนฯ ซิตี้
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 1-2 แมนฯ ซิตี้