เวลส์ (-3) ยิบรอลตาร์
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : เวลส์ ต่อ สามลูก
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวลส์
UEFA EURO | 12/09/23 | ลัตเวีย | 0-2 | เวลส์* | ชนะ |
INTERF | 08/09/23 | เวลส์ | 0-0 | เกาหลีใต้* | เสมอ |
UEFA EURO | 20/06/23 | ตุรกี* | 2-0 | เวลส์ | แพ้ |
UEFA EURO | 17/06/23 | เวลส์* | 2-4 | อารเมเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 29/03/23 | เวลส์* | 1-0 | ลัตเวีย | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 08/09/23 | เวลส์ | 0-0 | เกาหลีใต้* | เสมอ |
UEFA EURO | 17/06/23 | เวลส์* | 2-4 | อารเมเนีย | แพ้ |
UEFA EURO | 29/03/23 | เวลส์* | 1-0 | ลัตเวีย | ชนะ |
UEFA NL | 26/09/22 | เวลส์* | 0-1 | โปแลนด์ | แพ้ |
UEFA NL | 12/06/22 | เวลส์ | 1-1 | เบลเยียม* | เสมอ |
ยิบรอลตาร์
UEFA EURO | 11/09/23 | กรีซ* | 5-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
INTERF | 07/09/23 | มอลตา* | 1-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
UEFA EURO | 20/06/23 | ไอร์แลนด์* | 3-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
UEFA EURO | 17/06/23 | ยิบรอลตาร์ | 0-3 | ฝรั่งเศส* | แพ้ |
UEFA EURO | 28/03/23 | เนเธอร์แลนด์* | 3-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EURO | 11/09/23 | กรีซ* | 5-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
INTERF | 07/09/23 | มอลตา* | 1-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
UEFA EURO | 20/06/23 | ไอร์แลนด์* | 3-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
UEFA EURO | 28/03/23 | เนเธอร์แลนด์* | 3-0 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
UEFA NL | 24/09/22 | บัลแกเรีย* | 5-1 | ยิบรอลตาร์ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เวลส์ เกมนี้จะรับการมาเยือนของ ยิบรอลตาร์ ฟอร์ม 5 เกมหลังสุดของทั้ง 2 ทีม เวลส์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ส่วนทีมเยือน ยิบรอลตาร์ ผลงาน 5 เกมหลังสุด แพ้รวดทั้ง 5 เกม นัดนี้ เจ้าถิ่น เวลส์ ตัวหลักๆยังอยู่กันครบ ทั้ง แดเนียล เจมส์, แฮร์รี่ วิลสัน, คีฟเฟอร์ มัวร์ และ เบน เดวิส ส่วน ยิบรอลตาร์ ผู้เล่นเกือบทั้งทีมเล่นอยู่ในลีกของประเทศตัวเอง แม้ฟอร์มช่วงหลังของ เวลส์ จะมีปัญหา ในบ้านชนะแค่นัดเดียวจาก 5 เกมหลังสุด แต่เทียบชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีม เวลส์ เหนือกว่าชัดเจน เชื่อว่าเกมนี้ เวลส์ จะบดเอาชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ เวลส์
ผลงานที่คาด : เวลส์ 5-0 ยิบรอลตาร์