อลาเบส[15] (-0) โอซาซูน่า[14]
เวลา : 21:15 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อลาเบส: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INT CF | 04/08/23 | อลาเบส(N) | 3-2 | โอซาซูน่า* | 0/0.5 | แพ้ |
SPA D1 | 10/04/22 | โอซาซูน่า* | 1-0 | อลาเบส | 0.5 | ชนะ |
INT CF | 27/01/22 | โอซาซูน่า* | 0-1 | อลาเบส | 0/0.5 | แพ้ |
INT CF | 08/10/21 | โอซาซูน่า(N)* | 2-1 | อลาเบส | 0.5 | ชนะ |
SPA D1 | 19/09/21 | อลาเบส | 0-2 | โอซาซูน่า* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อลาเบส
SPA D1 | 29/09/23 | เซลต้า บีโก้* | 1-1 | อลาเบส | เสมอ |
SPA D1 | 23/09/23 | อลาเบส | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | แพ้ |
SPA D1 | 16/09/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-0 | อลาเบส | แพ้ |
SPA D1 | 03/09/23 | อลาเบส* | 1-0 | บาเลนเซีย | ชนะ |
SPA D1 | 29/08/23 | เกตาเฟ่* | 1-0 | อลาเบส | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 23/09/23 | อลาเบส | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | แพ้ |
SPA D1 | 03/09/23 | อลาเบส* | 1-0 | บาเลนเซีย | ชนะ |
SPA D1 | 22/08/23 | อลาเบส | 4-3 | เซบีย่า* | ชนะ |
INT CF | 27/07/23 | อลาเบส* | 1-0 | เตเนริเฟ่ | ชนะ |
SPA D2 | 12/06/23 | อลาเบส* | 0-0 | เลบานเต้ | เสมอ |
โอซาซูน่า
SPA D1 | 29/09/23 | โอซาซูน่า | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
SPA D1 | 23/09/23 | โอซาซูน่า* | 0-0 | เซบีย่า | เสมอ |
SPA D1 | 17/09/23 | เกตาเฟ่* | 3-2 | โอซาซูน่า | แพ้ |
SPA D1 | 04/09/23 | โอซาซูน่า | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
UEFA ECL | 01/09/23 | คลับบรูซ* | 2-2 | โอซาซูน่า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 17/09/23 | เกตาเฟ่* | 3-2 | โอซาซูน่า | แพ้ |
UEFA ECL | 01/09/23 | คลับบรูซ* | 2-2 | โอซาซูน่า | เสมอ |
SPA D1 | 28/08/23 | บาเลนเซีย* | 1-2 | โอซาซูน่า | ชนะ |
SPA D1 | 13/08/23 | เซลต้า บีโก้* | 0-2 | โอซาซูน่า | ชนะ |
INT CF | 05/08/23 | บูร์โกส ซีเอฟ | 1-2 | โอซาซูน่า* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาร์เซโลน่า | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 20 |
2 | คิโรน่า | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 19 |
3 | เรอัล มาดริด | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 18 |
4 | แอธเลติก บิลเบา | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
5 | แอตเลติโก้ มาดริด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 |
6 | เรอัล โซเซียดาด | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12 |
7 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 |
8 | บาเลนเซีย | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 |
9 | คาดิส | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 |
10 | เรอัล เบติส | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 |
11 | เกตาเฟ่ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 |
12 | เซบีย่า | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 |
13 | บียาร์เรอัล | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 |
14 | โอซาซูน่า | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 |
15 | อลาเบส | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
16 | มายอร์ก้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 |
17 | เซลต้า บีโก้ | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
18 | ลาส พัลมาส | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
19 | กรานาดา CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 4 |
20 | อัลเมเรีย | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน อลาเบส ทีมอันดับ 15 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปเสมอเซลต้า บีโก้ 1-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ โอซาซูน่า ทีมอันดับ 14 มีแต้มเท่ากับเจ้าถิ่น ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อแอตฯมาดริด 0-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ยูเลียโน่ ซิเมโอเน่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ดาร์โก้ บราซาแน็ค ที่บาดเจ็บ และ ชิมี่ อบีย่า ที่ติดโทษแบน ฟอร์มแย่ทั้งคู่ แต่ถ้าดูจากสถิติช่วงหลังที่ 2 ทีมนี้พบกันเป็น โอซาซูน่า ที่เป็นฝ่ายเอาชนะ อลาเบส ในลีกมา 3 นัดติด ดูแล้วเกมนี้ โอซาซูน่า ไม่น่าแพ้และมีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : วาง โอซาซูน่า
ผลงานที่คาด : อลาเบส 0-1 โอซาซูน่า