โคเปนเฮเก้น (+2) บาเยิร์น มิวนิค
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : บาเยิร์น มิวนิค ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคเปนเฮเกน
DEN SASL | 30/09/23 | โคเปนเฮเก้น* | 0-2 | มิดทิลแลนด์ | แพ้ |
DEN CUP | 28/09/23 | IF Lyseng | 0-9 | โคเปนเฮเก้น* | ชนะ |
DEN SASL | 24/09/23 | บรอนด์บี้ | 2-3 | โคเปนเฮเก้น* | ชนะ |
UEFA CL | 21/09/23 | กาลาตาซาราย* | 2-2 | โคเปนเฮเก้น | เสมอ |
DEN SASL | 16/09/23 | นอร์ดเจลแลนด์* | 2-2 | โคเปนเฮเก้น | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
DEN SASL | 30/09/23 | โคเปนเฮเก้น* | 0-2 | มิดทิลแลนด์ | แพ้ |
DEN SASL | 03/09/23 | โคเปนเฮเก้น* | 2-0 | วีบรอก | ชนะ |
UEFA CL | 31/08/23 | โคเปนเฮเก้น* | 1-1 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | เสมอ |
DEN SASL | 26/08/23 | โคเปนเฮเก้น* | 1-3 | ซิลเคบอร์ก | แพ้ |
DEN SASL | 12/08/23 | โคเปนเฮเก้น* | 2-1 | โอเดนเซ่ | ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 01/10/23 | RB ลีบซิก | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GERC | 27/09/23 | พรูเบน มุนสเตอร์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 23/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 7-0 | โบคุ่ม | ชนะ |
UEFA CL | 21/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
GER D1 | 16/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 01/10/23 | RB ลีบซิก | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GERC | 27/09/23 | พรูเบน มุนสเตอร์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 03/09/23 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 19/08/23 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 27/05/23 | โคโลญจน์ | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม A | |||||||||
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
2 | กาลาตาซาราย | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
3 | โคเปนเฮเก้น | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน โคเปนเฮเกน ทีมจากลีกเดนมาร์ก ผลงาน 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมนี้ต้องทำศึกหนักรอรับการมาเยือนของ บาเยิร์น มิวนิค แชมป์จากบุนเดสลีก้า เยอรมัน ที่ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 ไม่แพ้ใคร เกมล่าสุดบุกไปเสมอไลป์ซิก 2-2 ในเกมลีก นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ดาวิท น็อคโคลาวา, นิโคไล บอยลิเซ่น, เควิน ดิ๊คส์ และ อันเดรียส คอร์เนลิอุส ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะไม่มี เอลิอาส เยเลิร์ต ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด มานูเอล นอยเออร์, แซร์จ นาบรี้ และ ราฟาเอล เกอร์เรโร่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ชื่อชั้นของ บาเยิร์น เหนือกว่าชัดเจน บวกกับทีมก็กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือน บาเยิร์น มิวนิค จะบุกมาบดเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานที่คาด : โคเปนเฮเกน 0-3 บาเยิร์น มิวนิค