บอร์นมัธ[19] (-0) วูล์ฟแฮมป์ตัน[14]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เบิร์นลี่ย์: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 18/02/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0-1 | บอร์นมัธ | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 01/09/22 | บอร์นมัธ | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 25/06/20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-0 | บอร์นมัธ | 1 | เสมอ |
ENG PR | 23/11/19 | บอร์นมัธ* | 1-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 | แพ้ |
ENG PR | 23/02/19 | บอร์นมัธ | 1-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บอร์นมัธ
ENG PR | 07/10/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 30/09/23 | บอร์นมัธ | 0-4 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG LC | 28/09/23 | บอร์นมัธ* | 2-0 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | ไบรท์ตัน* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 17/09/23 | บอร์นมัธ | 0-0 | เชลซี* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 30/09/23 | บอร์นมัธ | 0-4 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG LC | 28/09/23 | บอร์นมัธ* | 2-0 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 17/09/23 | บอร์นมัธ | 0-0 | เชลซี* | เสมอ |
ENG PR | 26/08/23 | บอร์นมัธ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ENG PR | 12/08/23 | บอร์นมัธ* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
วูล์ฟแฮมป์ตัน
ENG PR | 08/10/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | แอสตัน วิลล่า* | เสมอ |
ENG PR | 30/09/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG LC | 27/09/23 | อิปสวิช* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 23/09/23 | ลูตัน ทาวน์ | 1-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 16/09/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-3 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 27/09/23 | อิปสวิช* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 23/09/23 | ลูตัน ทาวน์ | 1-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 03/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 26/08/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 15/08/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 20 |
2 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 18 |
4 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 16 |
6 | ไบรท์ตัน | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 13 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 |
10 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 |
11 | เชลซี | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 |
12 | ฟูแล่ม | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 |
13 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 |
19 | บอร์นมัธ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น บอร์นมัธ ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 ผลงานย่ำแย่ ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใคร ลงเล่นมา 8 เกม เสมอ 3 แพ้ 5 เกมล่าสุดบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 3-0 นัดนี้ต้องดวลกับทีมเยือนอย่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน ทีมอันดับ 14 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอแอสตัน วิลล่า 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ไทเลอร์ อดัมส์, ลอยด์ เคลลี่ และ อเล็กซ์ สก็อตต์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด มาริโอ เลมิน่า ที่ติดโทษแบน ถ้าดูจากฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ช่วงหลังเป็น วูล์ฟแฮมป์ตัน ที่ทำได้ดีกว่า เชื่อว่าเกมนี้ วูล์ฟแฮมป์ตัน น่าจะไม่แพ้และมีโอกาสบุกมาเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : วาง วูล์ฟแฮมป์ตัน
ผลงานที่คาด : บอร์นมัธ 1-2 วูล์ฟแฮมป์ตัน