โวล์ฟสบวร์ก[7] (+0.5/1) เลเวอร์คูเซ่น[1]
เวลา : 20:30 น.
ราคาต่อรอง : เลเวอร์คูเซิน ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โวล์ฟสบวร์ก: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 17/04/23 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 22/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก | 0.5/1 | แพ้ |
GER D1 | 21/03/22 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 30/10/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 23/01/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-1 | โวล์ฟสบวร์ก | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 | 07/10/23 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 30/09/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
GER D1 | 23/09/23 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 16/09/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 02/09/23 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 30/09/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
GER D1 | 16/09/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 19/08/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
INT CF | 05/08/23 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-1 | เซลต้า บีโก้ | แพ้ |
INT CF | 05/08/23 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-1 | ซัสเซาโล่ | เสมอ |
เลเวอร์คูเซิน
GER D1 | 08/10/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 3-0 | โคโลญจน์ | ชนะ |
UEFA EL | 06/10/23 | โมลด์ | 1-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 30/09/23 | ไมนซ์ | 0-3 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 24/09/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
UEFA EL | 22/09/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-0 | ฮัคเค่น | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EL | 06/10/23 | โมลด์ | 1-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 30/09/23 | ไมนซ์ | 0-3 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 16/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
GER D1 | 27/08/23 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-3 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
INT CF | 03/08/23 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1-2 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 19 |
2 | สตุ๊ตการ์ต | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18 |
3 | บาเยิร์น มิวนิค | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 17 |
5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
6 | RB ลีบซิก | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 |
7 | โวล์ฟสบวร์ก | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 |
8 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 10 |
10 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
11 | ดาร์มสตัดท์ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 7 |
12 | มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 6 |
14 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 6 |
15 | เอาก์สบวร์ก | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 |
16 | โบคุ่ม | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 19 | 4 |
17 | ไมนซ์ | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 2 |
18 | โคโลญจน์ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-โวล์ฟสบวร์ก ทีมอันดับ 7 ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 นัดล่าสุดบุกไปแพ้สตุ๊ตการ์ต 3-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ทีมจ่าฝูง ที่ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ลงเล่นมา 7 นัด ชนะถึง 6 เสมอ 1 ยังไม่แพ้ใคร เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโคโลญจน์ 3-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ลูคัส เอ็นเมชา และ เฟลิกซ์ แลง ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อาร์ตูร์ และ เอมาน อาอูรีร์ ที่บาดเจ็บทั้งคู่ ฤดูกาลนี้ เลเวอร์คูเซ่น โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม จนถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ เกมนี้แม้จะมาเยือน แต่เชื่อว่า เลเวอร์คูเซ่น จะบุกมาเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : ต่อ เลเวอร์คูเซ่น
ผลงานที่คาด : โวล์ฟสบวร์ก 1-2 เลเวอร์คูเซ่น